Contact : David VALLERY (dvallery@senergy.fr)
Découvrez tous nos modèles de treuils hydrauliques de levage.
Vous pouvez également faire une recherche par force de levage (dernier tableau en bas de page).
Série NP
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
NP 05 | 500 | 34 | FICHE COMMERCIALE THL NP 05 |
NP 08 | 800 | 20 | FICHE COMMERCIALE THL NP 08 |
NP 10 | 1100 | 16 | FICHE COMMERCIALE THL NP 10 |
NP 12 | 1300 | 12.5 | FICHE COMMERCIALE THL NP 12 |
NP A18 | 1500 | 19 | FICHE COMMERCIALE THL NP A18 |
NP A19 | 1650 | 9 | FICHE COMMERCIALE THL NP A19 |
Série A
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
A 11 | 500 | 49 | FICHE COMMERCIALE THL A11 |
A 30 | 1360 | 42 | FICHE COMMERCIALE THL A30 |
A 44 | 2000 | 43 | FICHE COMMERCIALE THL A44 |
A 60 | 2670 | 31.5 | FICHE COMMERCIALE THL A60 |
A 80 | 3525 | 16 | FICHE COMMERCIALE THL A80 |
A 18 | 816 | 31 | FICHE COMMERCIALE THL A18 |
A 24 | 1068 | 25 | FICHE COMMERCIALE THL A24 |
A 55 | 2494 | 18 | FICHE COMMERCIALE THL A55 |
A 62-3 | 2670 | 27 | FICHE COMMERCIALE THL A62-3 |
A 62-4 | 2670 | 30 | FICHE COMMERCIALE THL A62-4 |
A 81-5 | 3525 | 56 | FICHE COMMERCIALE THL A81-5 |
A 81-6 | 3525 | 49 | FICHE COMMERCIALE THL A81-6 |
A 120-4 | 5442 | 34 | FICHE COMMERCIALE THL A120-4 |
A 150-5 | 6803 | 31 | FICHE COMMERCIALE THL A150-5 |
Série P
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
P 6 | 750 | 24.5 | FICHE COMMERCIALE THL P 6 |
P 6/E | 1000 | 20 | FICHE COMMERCIALE THL P6E |
P 9 | 1100 | 27.5 | FICHE COMMERCIALE THL P 9 |
P 9/E | 1500 | 27.5 | FICHE COMMERCIALE THL P 9E |
P 15 | 2000 | 30 | FICHE COMMERCIALE THL P 15 |
P 15/E | 2500 | 24 | FICHE COMMERCIALE THL P 15E |
Série S
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
S 15 | 2000 | 31.5 | FICHE COMMERCIALE THL S 15 |
S 19 | 2500 | 34 | FICHE COMMERCIALE THL S 19 |
S 20 | 2500 | 38.5 | FICHE COMMERCIALE THL S 20 |
S 25 | 3200 | 31 | FICHE COMMERCIALE THL S 25 |
S 27 | 3550 | 24 | FICHE COMMERCIALE THL S 27 |
S 30/2 | 3800 | 32 | FICHE COMMERCIALE THL S 30-2 |
S 35/2 | 4500 | 26 | FICHE COMMERCIALE THL S 35-2 |
S 45/2 | 5750 | 27.5 | FICHE COMMERCIALE THL S 45-2 |
S 45V/2 | 5750 | 48 | FICHE COMMERCIALE THL S 45V-2 |
Série SE
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
SE 20/3 | 2500 | 38.5 | FICHE COMMERCIALE THL SE 20-3 |
SE 20/3 V | 2500 | 74 | FICHE COMMERCIALE THL SE 20-3 V |
SE 25/3 | 3200 | 31 | FICHE COMMERCIALE THL SE 25-3 |
SE 25/3 V | 3200 | 64 | FICHE COMMERCIALE THL SE 25-3 V |
SE 27/3 | 3550 | 24 | FICHE COMMERCIALE THL SE 27-3 |
SE 27/3 V | 3550 | 53 | FICHE COMMERCIALE THL SE 27-3 V |
SE 30 | 3800 | 32 | FICHE COMMERCIALE THL SE 30 |
SE 30V | 3800 | 70 | FICHE COMMERCIALE THL SE 30 V |
SE 35 | 4500 | 25.5 | FICHE COMMERCIALE THL SE 35 |
SE 35 V | 4500 | 59 | FICHE COMMERCIALE THL SE 35 V |
SE 45 | 5750 | 28 | FICHE COMMERCIALE THL SE 45 |
SE 45V | 5770 | 54.5 | FICHE COMMERCIALE THL SE 45 V |
Série SRD
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
SRD A60 | 8000 | 42 | FICHE COMMERCIALE THL SRD A60 |
SRD B80 | 10300 | 35 | FICHE COMMERCIALE THL SRD B80 |
SRD C100 | 13000 | 32 | FICHE COMMERCIALE THL SRD C100 |
SRD D120 | 15600 | 29.5 | FICHE COMMERCIALE THL SRD D120 |
SRD E150 | 19400 | 25.5 | FICHE COMMERCIALE THL SRD E150 |
SRD F180 | 23200 | 22 | FICHE COMMERCIALE THL SRD F180 |
SRD G230 | 29300 | 16.5 | FICHE COMMERCIALE THL SRD G230 |
Série CW
Modèle | Force de levage (daN) | Vitesse de levage (m/min) | Fiches techniques |
---|---|---|---|
CW 08 | 1010 | 42 | FICHE COMMERCIALE THL CW08 |
CW 12 | 1550 | 32 | FICHE COMMERCIALE THL CW12 |
CW 13 | 1700 | 40 | FICHE COMMERCIALE THL CW13 |
CW 13R | 1700 | 53 | FICHE COMMERCIALE THL CW13R |
CW 16 | 2070 | 31.5 | FICHE COMMERCIALE THL CW16 |
CW 16R | 2070 | 43 | FICHE COMMERCIALE THL CW16R |
CW 20 | 2600 | 25 | FICHE COMMERCIALE THL CW20 |
CW 20R | 2600 | 37 | FICHE COMMERCIALE THL CW20R |
Recherche par force de levage